<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Как оптимизировать графику на блоге?</title>
	<atom:link href="http://yavbloge.ru/kak-optimizirovat-grafiku-na-bloge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yavbloge.ru/kak-optimizirovat-grafiku-na-bloge</link>
	<description>Блог Амирханова Ленара: Продвижение и Заработок для Блогера</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Алекс</title>
		<link>http://yavbloge.ru/kak-optimizirovat-grafiku-na-bloge/comment-page-1#comment-89409</link>
		<dc:creator>Алекс</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yavbloge.ru/?p=1598#comment-89409</guid>
		<description>PNG конечно красив, пару изображений конечно выкладываю в блоге) Все больше сайтов  почему то используют PNG.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PNG конечно красив, пару изображений конечно выкладываю в блоге) Все больше сайтов  почему то используют PNG.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: oldvovk</title>
		<link>http://yavbloge.ru/kak-optimizirovat-grafiku-na-bloge/comment-page-1#comment-44986</link>
		<dc:creator>oldvovk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 07:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yavbloge.ru/?p=1598#comment-44986</guid>
		<description>Да ладно. Тут в каждом конкретном случае смотреть надо. Иногда, и довольно часто, графика в формате .png имеет меньше объем, чем тот же .gif или .jpg По самому простому проверить сжатый для web файл по Фотошопу и выбрать оптимальный в размере.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да ладно. Тут в каждом конкретном случае смотреть надо. Иногда, и довольно часто, графика в формате .png имеет меньше объем, чем тот же .gif или .jpg По самому простому проверить сжатый для web файл по Фотошопу и выбрать оптимальный в размере.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Awilum</title>
		<link>http://yavbloge.ru/kak-optimizirovat-grafiku-na-bloge/comment-page-1#comment-39198</link>
		<dc:creator>Awilum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yavbloge.ru/?p=1598#comment-39198</guid>
		<description>По поводу *.png
Из перечисленных в статье, форматов он самый тяжелый. Им злоупотреблять не желательно. И юзать его в пределах разумного.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По поводу *.png<br />
Из перечисленных в статье, форматов он самый тяжелый. Им злоупотреблять не желательно. И юзать его в пределах разумного.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Пятничный блогобзор. Выпуск 5 &#124; Заработок в сети вместе с Серёжиком</title>
		<link>http://yavbloge.ru/kak-optimizirovat-grafiku-na-bloge/comment-page-1#comment-38837</link>
		<dc:creator>Пятничный блогобзор. Выпуск 5 &#124; Заработок в сети вместе с Серёжиком</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yavbloge.ru/?p=1598#comment-38837</guid>
		<description>[...] Как оптимизировать графику на блоге узнаете после прочтения поста от Ленара Амирханова [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Как оптимизировать графику на блоге узнаете после прочтения поста от Ленара Амирханова [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Интересно почитать &#8211; часть 20 &#124; Блог Терехова</title>
		<link>http://yavbloge.ru/kak-optimizirovat-grafiku-na-bloge/comment-page-1#comment-38831</link>
		<dc:creator>Интересно почитать &#8211; часть 20 &#124; Блог Терехова</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yavbloge.ru/?p=1598#comment-38831</guid>
		<description>[...] Амирханов рассказывает, как оптимизировать графику на блоге, чтобы посты быстрее грузились. Парни и девушки, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Амирханов рассказывает, как оптимизировать графику на блоге, чтобы посты быстрее грузились. Парни и девушки, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Казанский татарин</title>
		<link>http://yavbloge.ru/kak-optimizirovat-grafiku-na-bloge/comment-page-1#comment-38816</link>
		<dc:creator>Казанский татарин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yavbloge.ru/?p=1598#comment-38816</guid>
		<description>А я вот люблю .png - за его прозрачность.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я вот люблю .png &#8211; за его прозрачность.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Inq</title>
		<link>http://yavbloge.ru/kak-optimizirovat-grafiku-na-bloge/comment-page-1#comment-38815</link>
		<dc:creator>Inq</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yavbloge.ru/?p=1598#comment-38815</guid>
		<description>В качестве дополнения советую обратить внимание на подборку &lt;a href=&quot;http://womtec.ru/2009/09/tools-and-services-for-graphic-optimization/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;инструментов для оптимизации графики&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В качестве дополнения советую обратить внимание на подборку <noindex><a href="http://womtec.ru/2009/09/tools-and-services-for-graphic-optimization/" rel="nofollow">инструментов для оптимизации графики</a></noindex>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

